大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191161 19:21:06 | 3 4 5 |
202101191160 19:20:06 | 1 5 6 |
202101191159 19:19:06 | 4 4 4 |
202101191158 19:18:06 | 1 4 6 |
202101191157 19:17:06 | 3 4 6 |
202101191156 19:16:06 | 3 3 4 |
202101191155 19:15:06 | 1 4 5 |
202101191154 19:14:06 | 1 1 1 |
202101191153 19:13:06 | 5 6 6 |
202101191152 19:12:06 | 3 5 5 |
202101191151 19:11:06 | 2 2 4 |
202101191150 19:10:06 | 3 5 6 |
202101191149 19:09:06 | 2 2 6 |
202101191148 19:08:06 | 1 4 4 |
202101191147 19:07:06 | 1 4 6 |
202101191146 19:06:06 | 3 5 5 |
202101191145 19:05:06 | 1 3 3 |
202101191144 19:04:06 | 2 3 5 |
202101191143 19:03:06 | 1 2 5 |
202101191142 19:02:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1161-1163期 | 长牌 | 【16,24,56,66】 | 1162期 | ? | ? |
1159-1161期 | 长牌 | 【23,34,36,66】 | 1160期 | 1,5,6 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【11,13,34,46】 | 1158期 | 1,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【12,13,36,44】 | 1157期 | 3,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【11,12,16,33】 | 1155期 | 1,4,5 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【24,25,33,66】 | 1153期 | 5,6,6 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【23,24,55,66】 | 1150期 | 3,5,6 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【12,13,26,36】 | 1149期 | 2,2,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【16,33,46,55】 | 1147期 | 1,4,6 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【13,34,35,45】 | 1146期 | 3,5,5 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【16,22,36,46】 | 1144期 | 2,3,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【13,22,25,55】 | 1143期 | 1,2,5 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【14,23,44,56】 | 1142期 | 3,5,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【22,46,55,66】 | 1141期 | 1,5,6 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【13,16,33,44】 | 1139期 | 4,5,5 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【11,23,26,44】 | 1137期 | 1,1,2 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【14,23,26,35】 | 1136期 | 2,2,5 | 挂 |
1133-1135期 | 长牌 | 【11,16,25,34】 | 1133期 | 1,5,6 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【15,34,44,66】 | 1132期 | 4,5,5 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【14,25,36,66】 | 1129期 | 2,6,6 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【23,24,26,66】 | 1128期 | 1,4,5 | 挂 |
1125-1127期 | 长牌 | 【12,14,16,36】 | 1125期 | 1,2,5 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【13,22,26,56】 | 1124期 | 4,5,6 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【14,26,35,45】 | 1122期 | 2,4,5 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【22,24,34,56】 | 1121期 | 3,4,4 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【15,23,35,36】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 1119期 | 1,4,6 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【22,23,24,46】 | 1118期 | 1,2,3 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【35,44,45,55】 | 1117期 | 1,5,5 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【16,22,33,56】 | 1116期 | 1,2,6 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【12,22,33,44】 | 1115期 | 3,5,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【15,25,45,55】 | 1114期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接